Доступний комфорт читання на великому екрані
Специфікація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип екрана | E Ink Carta™ |
| Роздільна здатність екрана | 825 × 1200 |
| Діагональ екрана | 9,7” (24,64 см) |
| DPI | 150 |
| Кількість кольорів | 16 (градації сірого) |
| Сенсорна панель | Ємнісна (мультисенсорна) |
| Підсвічування | Так (SMARTlight) |
| Процесор | Двоядерний (2×1 ГГц) |
| Оперативна пам'ять | 512 МБ |
| Вбудована пам'ять | 8 ГБ. Реальний обсяг пам'яті, доступної для користувача, може варіюватися в залежності від версії програмного забезпечення та кількості попередньо встановлених програм. |
| Акумулятор | 2200 мАг (літій-іонний полімерний) |
| Гіродатчик | Так |
| Датчик обкладинки | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Роз'єм USB | USB Type-C |
| Слот для карт пам’яті | microSD |
| Платформа (ОС) | Linux 3.10.65 |
| Формати електронних книг (без конвертації) | ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT |
| Формати зображень | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Словники | Англо-Російський (Корольов), Webster's 1913, Англо-Російський (PocketBook), Німецько-російський (PocketBook) |
| Онлайн сервіси | PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email |
| Додатки | RSS News, Scribble, Бібліотека, Браузер, Галерея, Нотатки, Калькулятор, Книжковий магазин, Косинка, Словник, Судоку, Шахи |
| Розмір | 236,2 × 173 × 7,9 мм |
| Вага | 369 г |
| Доступні кольори | Димчастий сірий |
| Комплектація | Електронний рідер, USB Type-C кабель, короткий посібник користувача, гарантійні зобов‘язання |
Якщо вам потрібна технічна підтримка або прошивка для вашого пристрою
Перейдіть на сторінку підтримки